
2019年4月〜
ブロック | グループ | 配布町丁名 | 折込部数 |
北区 | 1 | 兵団、広瀬町、番町1・2、南方1~4、弓之町、●出石1・2 | 1790 |
2 | 蕃山町、天神町、石関町、富田町1・2、野田屋町1・2、駅前町1・2、岩田町、●出石町1、丸の内1・2、内山下1・2、京橋町、中山下1・2、表町1~3 | 3510 |
|
3 | 南中央町、清輝橋1、大学町、春日町、京町、大供1、鹿田町1 | 1430 |
|
4 | 桑田町、東島田町1・2、大供2・3、厚生町1~3、大供本町、大供表町、下石井2、中島田町1・2 | 2270 |
|
5 | 下内田町、山科町、旭町、船頭町、二日市町、七日市西町、七日市東町、岡南町1・2、十日市東町、十日市西町、十日市中町、清輝本町 | 1530 |
|
6 | 岡町、清輝橋2・3、鹿田本町、東古松1・2、鹿田町2、●西古松 | 1890 |
|
7 | 奥田本町、奥田1・2、奥田南町、●奥田西町、神田町1・2、●富田 | 2020 |
|
8 | 大元駅前、東古松、東古松3~5、東古松南町、●富田、青江1~5、●奥田西町 | 3480 |
|
9 | 西島田町、野田1~5、西之町、新屋敷町1~3、今1~3 | 2440 |
|
10 | 西古松1・2、西古松西町、上中野1・2、大元1・2、大元上町、●西古松、●下中野 | 3020 |
|
11 | 今4~8、中仙道、中仙道1・2、問屋町、田中、西長瀬、北長瀬表町2・3、辰巳、平田、今村、●下中野、●西市、北長瀬本町 | 6130 |
|
12 | 庭瀬、●平野、撫川、川入、●東花尻庭瀬、●平野、撫川、川入、●東花尻 | 3200 |
|
13 | 白石西新町、白石、久米、花尻あかね町、花尻みどり町、花尻ききょう町、●東花尻、●平野、今保、白石東新町、花尻●平野、今保、白石東新町、花尻 | 2930 |
|
14 | 北方1~4、中井町1・2、大和町1・2、津島東1、三野2・3、法界院、半田町 | 2110 |
|
15 | 津島東2~4、津島福居1・2、津高、津高台1~4 | 3360 |
|
16 | 津島中1、津島桑の木、学南町2・3、津島南1・2、津島本町、津島新野1・2、津島西坂1~3、津島京町1~3、伊島北町、津島笹が瀬津島京町1~3、伊島北町、津島笹が瀬 | 3190 |
|
17 | 学南町1、南方5、国体町、絵図町、清心町、伊福町2・3、いずみ町 | 2370 |
|
18 | 伊島町1~3、京山1・2、津倉町1・2、伊福町4、谷万成1・2 | 2150 |
|
19 | 伊福町1、奉還町1~4、駅元町、昭和町、寿町 | 1470 |
|
20 | 下伊福上町、下伊福西町、下伊福本町、下伊福1・2、富町1・2、高柳東町、●高柳西町、島田本町1・2 | 2030 |
|
21 | 西崎1・2、大安寺中町、大安寺東町、大安寺西町、大安寺南町1・2、●高柳西町、西崎本町 | 1920 |
|
22 | 一宮、芳賀、佐山、西辛川、辛川市場 | 2890 |
|
小計 | 57130 |
||
南区 | 1 | 浜野1~4、豊浜町、新福1・2、豊成1・2 | 2490 |
2 | ●新保、●西市、●下中野 | 1220 |
|
3 | 福富東1・2、福富中1・2、福富西1~3、豊成3、福浜西町 | 3630 |
|
4 | 富浜町、洲崎1~3、福島1~4、平福1・2 | 2320 |
|
5 | 福浜町、三浜町1・2、福吉町、千鳥町、若葉町、松浜町、海岸通り2 | 2220 |
|
6 | 福成1~3、福田、泉田1・3・4、芳泉3・4 | 3760 |
|
7 | 並木町1・2、立川町、築港新町1・2、あけぼの町、築港栄町、築港ひかり町、築港緑町1~3、南輝1~3、浦安南町 | 4710 |
|
8 | 大福、東畦、妹尾、箕島、内尾 | 5260 |
|
9 | 万倍、泉田、米倉、当新田、●西市、●新保、藤田、芳泉2、泉田5 | 4550 |
|
小計 | 30160 |
||
中区 | 1 | 清水1・2、藤原西町1・2、藤原光町1~3、さい東町1・2、さい | 2090 |
2 | 国富、国富4、浜1~3、住吉町1・2、森下町、原尾島1~3、西川原1、古京町1、西川原、竹田、東川原、浜 | 5570 |
|
3 | 中納言町、小橋町1・2、国富1~3、徳吉町1・2、御成町、門田屋敷1・5、古京町1・2、原尾島4、原尾島 | 1910 |
|
4 | 門田屋敷本町、門田屋敷2~4、新京橋1~3、旭東町1~3、東山2・3、赤坂本町、門田本町1、桜橋2 | 1590 |
|
5 | 平井、平井1・3~7、●湊、倉田、江崎、江並、藤崎、桑野 | 5570 |
|
6 | 今在家、八幡東町、高島新屋敷、八幡、中島、●中井、●国府市場、祇園 | 2190 |
|
7 | 清水、赤田、藤原、関、乙多見、神下、兼基、長岡、高屋、穴甘(東区)、下、●雄町、米田 | 6900 |
|
8 | 四御神、●中井、中井1~4、●雄町、●国府市場、土田 | 2770 |
|
9 | 福泊、山崎、●湊、円山、海吉、倉富、倉益 | 5420 | |
小計 | 34010 | ||
東区 | 1 | 西大寺中1~3、西大寺上1~3、西大寺中野本町、●西大寺中野 | 1980 |
2 | 可知1~5、富士見町1、松新町、広谷、大多羅町、中川町、益野町、西大寺松崎、目黒町、●西大寺中野 | 5220 | |
3 | 城東台東1・2、西1~3、南1・2、中尾、上道北方 | 1420 | |
小計 | 8620 | ||
赤磐市 | 1 | 山陽1~5 | 1600 |
2 | 桜が丘西1~8、桜ヶ丘西9・10、桜が丘東4~6 | 2850 | |
小計 | 4450 | ||
合計 | 134,370 |
●は2つ以上のグループにまたがる町名。(2019年4月〜)